Anbieter: trawa (Future Energy Services GmbH)Produkt: trawa Industriestrom
Dieses Produkt ist zertifiziert nach dem Kriterium Innovative Projekte.
Zertifizierte Strommenge 2024: 45.000.000 kWh
Erzeugungsanlagen im Jahr 2024 (Rückschau):
| Anteil am Bezugsportfolio | Energiequelle und Anlagentyp | Name der Anlage | Standort | Installierte Leistung (MW) |
| 16% | Offshore Windkraft | Offshore Windpark Kaskasi | Nordsee | 342 |
| 14% | Offshore Windkraft | OWP Dantysk | Nordsee | 2440 |
| 11% | Onshore-Windkraft | WP Knautnaundorf-Rehbach | Deutschland | 60 |
| 7% | Onshore-Windkraft | Windpark Übach-Palenberg III | Deutschland | 30 |
| 7% | Onshore-Windkraft | Windpark Lengerich I | Deutschland | 60 |
| 7% | Onshore-Windkraft | Windpark Halde-Nierchen 1 | Deutschland | 90 |
| 5% | Onshore-Windkraft | Enercon 31030 | Deutschland | 3 |
| 4% | Onshore-Windkraft | Windpark Wanlo | Deutschland | 15 |
| 4% | Onshore-Windkraft | KWK Heinz | Deutschland | 20 |
| 3% | Photovoltaik | Pv_7C_Traitsching_Nord | Deutschland | 77 |
| 3% | Photovoltaik | Pv_7C_Draisdorf | Deutschland | 200 |
| 2% | Photovoltaik | Pv_7C_Milmesberg | Deutschland | 54 |
| 2% | Onshore-Windkraft | WP Dübrichen | Deutschland | 15 |
| 2% | Onshore-Windkraft | WP Göllnitz | Deutschland | 18 |
| 2% | Onshore-Windkraft | Windpark ZWP Beckum | Deutschland | 13 |
| 1% | Photovoltaik | Pv_7C_Oberwesterwahldbahn_Süd_Elbtal_1 | Deutschland | 38 |
| 1% | Onshore-Windkraft | Windpark Lutzhöft 2. – Mohrkirch | Deutschland | 6 |
| 1% | Photovoltaik | Pv_7C_Theilenhofen_1 | Deutschland | 92 |
| 1% | Onshore-Windkraft | WP Süderdeich | Deutschland | 26 |
| 1% | Onshore-Windkraft | Wallenborn Windpark Waltersdorf I Gmbh & Co. Kg | Deutschland | 240 |
| 1% | Onshore-Windkraft | Guggenberg – Fl261 | Deutschland | 45 |
| 1% | Onshore-Windkraft | Repower Md77 | Deutschland | 150 |
| 1% | Onshore-Windkraft | Windpark Lutzhöft 2. – WP Lehbeck | Deutschland | 6 |
| 1% | Photovoltaik | Pv_7C_Oberwesterwahldbahn_Nord_Elbtal_1 | Deutschland | 45 |
| 1% | Photovoltaik | Pv_7C_Heiligersdorf_1 | Deutschland | 53 |
| Anteil unter 1% (Insgesamt 3%) | Photovoltaik | Pv_7C_Dieburg_2 | Deutschland | 57 |
Erfüllung des Kriteriums 'Innovative Projekte'
Durch den Anbieter geförderte innovative Projekte im Jahr 2024:
Der Energieversorger trawa plant die Weiterentwicklung einer KI-basierten Software-Suite, die Stromflüsse bei Unternehmen auf Basis von Preis- und Qualitätssignalen steuert. Über ein individuelles Dashboard können die Kunden ihren Stromverbrauch optimieren. Dadurch sollen sowohl Kosten sowie der CO2-Fußabdruck reduziert werden. Ziel ist es, die Softwarelösung automatisiert an flexible Systeme anzubinden, zum Beispiel Ladesäulen, Maschinenparks oder Batteriespeicher.
- die Kunden des Ökostrom-Produktes vertraglich zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert werden,
- ein Förderbeitrag von 0,3 ct je an Haushalts- und Kleingewerbekunden abgesetzter Kilowattstunde Strom in innovative Projekte investiert wird, die die Energiewende qualitativ fördern oder beschleunigen,
- durch das Ökostrom-Produkt ein zusätzlicher Umweltnutzen gegenüber der Wirkung staatlicher Förderregelungen (wie etwa das Erneuerbare-Energien-Gesetz) erreicht wird.
So funktioniert die Zertifizierung:
Der Produktanbieter erstellt gemeinsam mit einem unabhängigen Gutachter eine Vorschau. Hier steht woher der Anbieter den Strom beziehen will. ok-power überprüft diese Aufstellung. In einer Halbjahresbilanz muss der Anbieter darstellen, ob seine Planungen realistisch waren und gegebenenfalls nachbessern. Am Ende des Jahres werden dann noch einmal alle Angaben von ok-power überprüft (Rückschau). Diese Daten werden auf der Internetseite veröffentlicht.
Wenn ein Anbieter die vertraglichen Verpflichtungen nicht einhalten kann, wird ihm das ok-power-Gütesiegel entzogen. Dies ist jedoch seit Beginn der Zertifizierung von ok-power im Jahr 2000 noch nicht vorgekommen.
