Anbieter: Stadtwerke Karlsruhe GmbHProdukte: BesserVersorgt Strom-Tarife / NaturStrom / NaturStrom online / BadnerStrom natur / Wärmepumpen-Tarife (WP) / Eigenverbrauch SW Karlsruhe
Diese Produkte sind zertifiziert nach dem Kriterium Förderung innovativer Energiewendeprojekte.
Zertifizierte Strommenge 2024: 87.000.000 kWh
Erzeugungsanlagen im Jahr 2024 (Rückschau):
| Anteil am Bezugsportfolio | Energiequelle und Anlagentyp | Name der Anlage | Standort | Installierte Leistung (MW) |
| 27,48% | Wasserkraft | Nuojua | Finnland | 85,2 |
| 23,01% | Wasserkraft | Imatra | Finnland | 187 |
| 10,01% | Wasserkraft | Hidroelektrana Dubrovnik | Kroatien | 126 |
| 9,36% | Wasserkraft | Vanttauskoski | Finnland | 95 |
| 7,46% | Wasserkraft | Brokke (Valle) | Norwegen | 330 |
| 4,31% | Wasserkraft | Jostedal | Norwegen | 288 |
| 2,76% | Wasserkraft | HE Ožbalt – Vurmat 15, 2361 Ožbalt | Slowenien | 73,2 |
| 2,02% | Wasserkraft | Seitakorva | Finnland | 144 |
| 1,74% | Wasserkraft | Hylte | Schweden | 27 |
| 1,61% | Wasserkraft | Flittig | Norwegen | 5,5 |
| 1,23% | Wasserkraft | Gideå Kraftverk | Schweden | 15,1 |
| 1,10% | Wasserkraft | Järnvägsforsen | Schweden | 100 |
| 0,92% | Wasserkraft | Gidböle Kraftverk | Schweden | 10,8 |
| 0,91% | Wasserkraft | Björna Kraftverk | Schweden | 15,1 |
| 0,82% | Wasserkraft | Valajaskoski | Finnland | 101 |
| 0,70% | Wasserkraft | Viforsen | Schweden | 10 |
| 0,66% | Wasserkraft | Mo (Skien) | Norwegen | 3,1 |
| 0,62% | Wasserkraft | Vrenga (Flesberg) | Norwegen | 10,5 |
| 0,56% | Wasserkraft | Tåsjön | Schweden | 15 |
| 0,53% | Wasserkraft | Volgsjöfors kraftverk | Schweden | 20 |
| 0,31% | Wasserkraft | Hogstad (Siljan) | Norwegen | 9,6 |
| 0,27% | Wasserkraft | HE Formin – Formin 40a, 2272 Gorišnica | Slowenien | 116 |
| 0,24% | Wasserkraft | Klingerforsen | Schweden | 6 |
| 0,22% | Wasserkraft | Långså | Schweden | 50 |
| 0,21% | Wasserkraft | Fröslida | Schweden | 2,4 |
| 0,18% | Wasserkraft | Toklev (Siljan) | Norwegen | 4,8 |
| 0,15% | Wasserkraft | Nyebro | Schweden | 1,4 |
| 0,15% | Wasserkraft | IK8 Stugun | Schweden | 45,5 |
| 0,15% | Wasserkraft | Kiste (Siljan) | Norwegen | 5,87 |
| 0,11% | Wasserkraft | Haukeli (Vinje) | Norwegen | 4,9 |
| 0,10% | Wasserkraft | Fossum | Norwegen | 0,81 |
| 0,05% | Wasserkraft | Nyfors Kraftverk | Schweden | 1,09 |
| 0,05% | Wasserkraft | Sagfossen (Siljan) | Norwegen | 0,8 |
| 0,03% | Wasserkraft | Ala (Vang) | Norwegen | 5,8 |
| 0,01% | Wasserkraft | Gjuvåa (Hjartdal) | Norwegen | 4,8 |
Erfüllung des Kriteriums 'Innovative Projekte'
Durch den Anbieter geförderte innovative Projekte im Jahr 2024:
Der Anbieter führt Mieterstrommodelle durch.
- die Kunden des Ökostrom-Produktes vertraglich zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert werden,
- gemäß dem Kriterium "Beschaffung von Herkunfsnachweise aus zusätzlichen Neuanlagen" mindestens ein Drittel der verkauften Strommenge in neu gebauten, umweltschonenden Kraftwerken erzeugt wird,
- gemäß dem Kriterium "innovative Projekte" ein Förderbeitrag von 0,3 ct je an Haushalts- und Kleingewerbekunden abgesetzte Killowattstunde Strom in innovative Projekte investiert wird, die die Energiewende qualitativ fördern oder beschleunigen,
- durch das Ökostrom-Produkt ein zusätzlicher Umweltnutzen gegenüber der Wirkung staatlicher Förderregelungen (wie etwa das Erneuerbare-Energien-Gesetz) erreicht wird.
So funktioniert die Zertifizierung:
Der Produktanbieter erstellt gemeinsam mit einem unabhängigen Gutachter eine Vorschau. Hier steht woher der Anbieter den Strom beziehen will. ok-power überprüft diese Aufstellung. In einer Halbjahresbilanz muss der Anbieter darstellen, ob seine Planungen realistisch waren und gegebenenfalls nachbessern. Am Ende des Jahres werden dann noch einmal alle Angaben von ok-power überprüft (Rückschau). Diese Daten werden auf der Internetseite veröffentlicht.
Wenn ein Anbieter die vertraglichen Verpflichtungen nicht einhalten kann, wird ihm das ok-power-Gütesiegel entzogen. Dies ist jedoch seit Beginn der Zertifizierung von ok-power im Jahr 2000 noch nicht vorgekommen.
