Anbieter: EWS Elektrizitätswerke Schönau eGProdukt: EWS Ökostrom
Dieses Produkt ist zertifiziert nach dem Kriterium Beschaffung von HKN aus zusätzlichen Neuanlagen.
Zertifizierte Strommenge 2024: 437.055.813 kWh
Erzeugungsanlagen im Jahr 2024 (Rückschau):
| Anteil am Bezugsportfolio | Energiequelle und Anlagentyp | Name der Anlage | Standort | Installierte Leistung (MW) |
| 14% | Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Lysebotn 2 (Sandnes) | Norwegen | 370 |
| 13% | Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Jølstra (Sunnfjord) | Norwegen | 62 |
| 8% | Onshore-Windkraft | Tolpanvaara Wind Farm | Finnland | 72.000 |
| 8% | Onshore-Windkraft | Högaliden Vindkraft AB | Schweden | 108 |
| 4% | Offshore Windkraft | OWP Butendiek | Deutschland | 288.000 |
| 4% | Onshore-Windkraft | Blåbergsliden | Schweden | 99.000 |
| 3% | Wasserkraft | Brokke (Valle) | Norwegen | 330.000 |
| 3% | Onshore-Windkraft | Tvinnesheda | Schweden | 202.100 |
| 3% | Windkraft: Onshore-Windkraft | Bürger-Windpark Lübke-Koog | Deutschland | 10 |
| 3% | Wasserkraft | Maudal Øvre (Gjesdal) | Norwegen | 9.200 |
| 3% | Onshore-Windkraft | Eol Sud Marne 4 | Frankreich | 16 |
| 2% | Photovoltaik | Hinojosa Solar | Spanien | 20.304 |
| 2% | Onshore-Windkraft | Gls Windpark Warburg | Deutschland | 32.000 |
| 2% | Wasserkraft | Mork (Lærdal) | Norwegen | 9.900 |
| 2% | Onshore-Windkraft | Eol Sud Marne 1 | Frankreich | 13 |
| 2% | Onshore-Windkraft | Eol Sud Marne 5 | Frankreich | 16 |
| 2% | Wasserkraft | Hekni (Bygland) | Norwegen | 56.000 |
| Restliche Anlagen mit Bezugsanteil unter 2 % (insgesamt 23%) |
Erfüllung des Kriteriums 'Beschaffung von HKN aus zusätzlichen Neuanlagen'
Mindestens ein Drittel der nach diesem Kriterium zertifizierten Strommenge wurde aus folgenden Neuanlagen beschafft:
| Energiequelle und Anlagentyp | Name der Anlage | Standort | Installierte Leistung (MW) |
| Onshore-Windkraft | Eol Sud Marne 1 | Frankreich | 13 |
| Onshore-Windkraft | Eol Sud Marne 5 | Frankreich | 16 |
| Onshore-Windkraft | Eol Sud Marne 6 | Frankreich | 17 |
| Onshore-Windkraft | Eol Sud Marne 3 | Frankreich | 16 |
| Onshore-Windkraft | Eol Sud Marne 2 | Frankreich | 12 |
| Onshore-Windkraft | Eol Sud Marne 8 | Frankreich | 16 |
| Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Lysebotn 2 (Sandnes) | Norwegen | 370 |
| Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Jølstra (Sunnfjord) | Norwegen | 62 |
| Onshore-Windkraft | Högaliden Vindkraft AB | Schweden | 108 |
- die Kunden des Ökostrom-Produktes vertraglich zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert werden,
- mindestens ein Drittel der verkauften Strommenge in neu gebauten, umweltschonenden Kraftwerken erzeugt wird,
- durch das Ökostrom-Produkt ein zusätzlicher Umweltnutzen gegenüber der Wirkung staatlicher Förderregelungen (wie etwa das Erneuerbare-Energien-Gesetz) erreicht wird.
So funktioniert die Zertifizierung:
Der Produktanbieter erstellt gemeinsam mit einem unabhängigen Gutachter eine Vorschau. Hier steht woher der Anbieter den Strom beziehen will. ok-power überprüft diese Aufstellung. In einer Halbjahresbilanz muss der Anbieter darstellen, ob seine Planungen realistisch waren und gegebenenfalls nachbessern. Am Ende des Jahres werden dann noch einmal alle Angaben von ok-power überprüft (Rückschau). Diese Daten werden auf der Internetseite veröffentlicht.
Wenn ein Anbieter die vertraglichen Verpflichtungen nicht einhalten kann, wird ihm das ok-power-Gütesiegel entzogen. Dies ist jedoch seit Beginn der Zertifizierung von ok-power im Jahr 2000 noch nicht vorgekommen.
