Anbieter: ASEW Energie und Umwelt Service GmbH & Co. KGProdukt: watergreen+
Dieses Produkt ist zertifiziert nach dem Kriterium Beschaffung von HKN aus zusätzlichen Neuanlagen.
Das zertifizierte Produkt wird außerdem angeboten von
- Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH (Tarifnamen: OK Power)
- Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH (Tarifnamen: COMFORTStrom öko plus, BUSINESSStrom öko plus, PREMIUMStrom öko plus)
- Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Tarifnamen: MainÖkoStrom)
- ESWE Versorgungs AG (Tarifnamen: ESWE Naturstrom „Premium“ OK Power)
- Stadtwerke Altdorf GmbH (Tarifnamen: A-PLUS natur, A-PLUS mobility)
- Stadtwerke Emsdetten GmbH (Tarifnamen: ems.natur ok-power)
- Stadtwerke Ettlingen GmbH (Tarifnamen: SWE-UmweltStrom)
- Stadtwerke Geldern GmbH (Tarifnamen: GelderStrom Natur Haushalt/ GelderStrom Natur Gewerbe/ GelderStrom Kommunal/ GelderStrom Auto/ GelderStrom AutoMobil)
- Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH (Tarifnamen: heidelberg (XL) KLIMA, neckartal KLIMA, kurpfalz (XL) KLIMA, heidelberg Mieterstrom)
- Stadtwerke Langenfeld GmbH (Tarifnamen: swL-Öko-Strom, Fa. Butz, Sparkasse-Langenfeld, VWW Pumpstation, swL-Mein-Langenfeld-Strom, swL-Power-Tarife)
- Stadtwerke Lengerich GmbH (Tarifnamen: Nahtürlich-Produkte der SWL/ SaerVE-unser Strom / Werse Strom / div. RLM-Kunden)
- Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (Tarifnamen: Sondervertragskunden / Eigenbedarf-Lichtanlagen)
- Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH (Tarifnamen: Wategreen+, Taunastrom)
- Stadtwerke Willich GmbH (Tarifnamen: Watergreen+)
- Stadtwerke Waiblingen GmbH (Tarifnamen: Individualkunden, toptarif-STROM Klima)
Zertifizierte Strommenge 2024: 300.000.000 kWh
Erzeugungsanlagen im Jahr 2024 (Rückschau):
| Anteil am Bezugsportfolio | Energiequelle und Anlagentyp | Name der Anlage | Standort | Installierte Leistung (kW) |
| 8% | Photovoltaik | FV Talasol | Spanien | 299991 |
| 6% | Photovoltaik | Sololaropde 3S | Spanien | 41600 |
| 6% | Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Lysebotn 2 (Sandnes) | Norwegen | 370 |
| 5% | Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Kvilldal (Suldal) | Norwegen | 1240 |
| 5% | Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Svartisen M2 | Norwegen | 600 |
| 4% | Onshore-Windkraft | Högaliden Vindkraft AB | Schweden | 108 |
| 4% | Wasserkraft | Øvre Vinstar | Norwegen | 140000 |
| 3% | Photovoltaik | Solmursolar 1 | Spanien | 42943 |
| 2% | Wasserkraft | Rendalen | Norwegen | 101 |
| 2% | Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Østerbø | Norwegen | 48 |
| 2% | Speicherkraftwerk | Tokke | Norwegen | 430 |
| 2% | Speicherkraftwerk | Jostedal | Norwegen | 0,275 |
| 2% | Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Hunderfossen (Lillehammer) | Norwegen | 120 |
| 2% | Laufwasserkraftwerk | Eitting | Deutschland | 26 |
| 2% | Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Øyberget (Skjåk) | Norwegen | 100 |
| 1% | Onshore-Windkraft | Laukžemės VE | Litauen | 16000 |
| 1% | Wasserkraft | Central Hidroeléctrica de Torga | Portugal | 9300 |
| 1% | Wasserkraft | Harpefossen (Sør-Fron) | Norwegen | 108000 |
| 1% | Speicherkraftwerk | Oksla | Norwegen | 206 |
| 1% | Photovoltaik | PSF El Salobral Hive | Spanien | 45461 |
| 1% | Wasserkraft | Rendalen | Norwegen | 101 |
| 1% | Photovoltaik | Solasolenergi 2 | Spanien | 39984 |
| 1% | Wasserkraft | Hidroelektrana Dale | Kroatien | 42000 |
| 1% | Wasserkraft | Keltti Hydropower Plant | Finnland | 18600 |
| 1% | Photovoltaik | FV La Cabrita | Spanien | 46200 |
| 1% | Wasserkraft | Blåfalli III H (Kvinnherad) | Norwegen | 100000 |
| 1% | Photovoltaik | ISFV Betierra 3 | Spanien | 47586 |
| 1% | Photovoltaik | Hsf Bianor | Spanien | 33000 |
| 1% | Onshore-Windkraft | Luturna VE | Litauen | 5 |
| 1% | Wasserkraft | Bøylefoss (Froland) | Norwegen | 65000 |
| 1% | Photovoltaik | Solmursolar 22 | Spanien | 38153 |
| 1% | Photovoltaik | 571313134890355202 | Dänemark | 20 |
| 1% | Wasserkraft | Florida G3 | Spanien | 3940 |
| 1% | Wasserkraft | Miranda G1 | Spanien | 17900 |
| 1% | Onshore-Windkraft | Guillonville | Frankreich | 12000 |
| 1% | Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Nedre Nea (Selbu) | Norwegen | 67 |
| 1% | Photovoltaik | Paracuellos De Jiloca | Spanien | 44681 |
| 1% | Wasserkraft | Røvassåga (Rana) | Norwegen | 6940 |
| 1% | Onshore-Windkraft | Eoliennes du Muid de la Croix PDL 2 | Frankreich | 9000 |
| 1% | Wasserkraft | Central Hidroelétrica de Alvadia | Portugal | 10000 |
| 1% | Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Jølstra (Sunnfjord) | Norwegen | 62 |
| 1% | Wasserkraft | Tinfos I | Norwegen | 3500 |
| 1% | Wasserkraft | Hofen | Deutschland | 3400 |
| 1% | Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Innset (Bardu) | Norwegen | 90 |
| 1% | Photovoltaik | Solcartujos 1 | Spanien | 21950 |
| Restliche Anlagen mit Bezugsanteil unter 1 % (insgesamt 18%) |
Erfüllung des Kriteriums 'Beschaffung von HKN aus zusätzlichen Neuanlagen'
Mindestens ein Drittel der nach diesem Kriterium zertifizierten Strommenge wurde aus folgenden Neuanlagen beschafft:
| Energiequelle und Anlagentyp | Name der Anlage | Standort | Installierte Leistung (MW) |
| Windkraft: Onshore-Windkraft | 571313134890355202 | Dänemark | 10 |
| Photovoltaik | FV El Marques | Spanien | 12338 |
| Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Hidroelektrarna Brezíce Bs | Slowenien | 47 |
| Onshore-Windkraft | Högaliden Vindkraft AB | Schweden | 108 |
| Photovoltaik | Hsf Bianor | Spanien | 33000 |
| Photovoltaik | ISFV Betierra 3 | Spanien | 47586 |
| Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Jølstra (Sunnfjord) | Norwegen | 62 |
| Onshore-Windkraft | Liudvinavo Vėjo Elektrinė Ve1 | Litauen | 2000 |
| Onshore-Windkraft | Luturna VE | Litauen | 5 |
| Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Lysebotn 2 (Sandnes) | Norwegen | 370 |
| Photovoltaik | Muelle | Spanien | 9000 |
| Unspezifiziertes Wasserkraftwerk | Østerbø | Norwegen | 48 |
| Wasserkraft | Øvre Alsåker (Ullensvang) | Norwegen | 4800 |
| Onshore-Windkraft | P.E. Gecama | Spanien | 329200 |
| Wasserkraft | Røvassåga (Rana) | Norwegen | 6940 |
| Wasserkraft | Rysna (Vang) | Norwegen | 3 |
| Photovoltaik | Solasolenergi | Spanien | 39983 |
| Photovoltaik | Solcartujos 1 | Spanien | 21950 |
| Photovoltaik | Solcartujos 2 | Spanien | 10975 |
| Photovoltaik | Sololaropde 3S | Spanien | 41600 |
| Photovoltaik | FV Talasol | Spanien | 299991 |
| Offshore-Windkraft | Uab Vėjo Linija 1 VE | Litauen | 4195 |
| Photovoltaik | Solmontesol | Spanien | 49997 |
- die Kunden des Ökostrom-Produktes vertraglich zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert werden,
- mindestens ein Drittel der verkauften Strommenge in neu gebauten, umweltschonenden Kraftwerken erzeugt wird,
- durch das Ökostrom-Produkt ein zusätzlicher Umweltnutzen gegenüber der Wirkung staatlicher Förderregelungen (wie etwa das Erneuerbare-Energien-Gesetz) im Umfang von mindestens einem Drittel der verkauften Strommenge erreicht wird.
So funktioniert die Zertifizierung:
Der Produktanbieter erstellt gemeinsam mit einem unabhängigen Gutachter eine Vorschau. Hier steht woher der Anbieter den Strom beziehen will. ok-power überprüft diese Aufstellung. In einer Halbjahresbilanz muss der Anbieter darstellen, ob seine Planungen realistisch waren und gegebenenfalls nachbessern. Am Ende des Jahres werden dann noch einmal alle Angaben von ok-power überprüft (Rückschau). Diese Daten werden auf der Internetseite veröffentlicht.
Wenn ein Anbieter die vertraglichen Verpflichtungen nicht einhalten kann, wird ihm das ok-power-Gütesiegel entzogen. Dies ist jedoch seit Beginn der Zertifizierung von ok-power im Jahr 2000 noch nicht vorgekommen.
