Anbieter: Repower AGProdukt: purepowerALPINE
Dieses Produkt ist zertifiziert nach dem Kriterium Beschaffung von HKN aus zusätzlichen Neuanlagen.
Das zertifizierte Produkt wird außerdem angeboten von
- Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH (Tarifname: Grünstrom)
- Hellweg Energie GmbH (Tarifname: Hellweg Grünstrom)
- Hochsauerland Energie GmbH (Tarifname: Naturstrom)
- Stadtwerke Bad Saulgau (Tarifname: Sonderkunde Strom ok Power)
- Stadtwerke Lippstadt GmbH (Tarifname: SWL Grünstrom)
- Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH (Tarifname: Gmünder NaturStrom)
- SWU Energie GmbH (Tarifnamen: Fix mit ok-power-Siegel)
- Wadersloh Energie GmbH (Tarifname: Grünstrom)
Zertifizierte Strommenge 2023: 95.000.000 kWh
Erzeugungsanlagen im Jahr 2023 (Rückschau):
Anteil am Bezugsportfolio |
Energiequelle und Anlagentyp |
Name der Anlage | Standort | Installierte Leistung (MW) |
---|---|---|---|---|
21,5% | Wasserkraft | Jølstra (Sunnfjord) | Norwegen | 62 |
9,9% | Windkraft: Onshore-Windkraft | PARQUE EOLICO CORUXEIRAS | Spanien | 50 |
4,9% | Solare Strahlungsenergie | FV TALASOL | Spanien | 300 |
4,5% | Wasserkraft | Ullestadt | Norwegen | 5 |
3,5% | Wasserkraft | Herje | Norwegen | 4 |
3,2% | Wasserkraft | Leiråa (Brønnøy) | Norwegen | 6 |
3,0% | Wasserkraft | RIBARROJA 4 | Spanien | 66 |
2,8% | Wasserkraft | Bassalt | Schweden | 8 |
2,7% | Wasserkraft | Hidroelektrarna Krško | Slowenien | 38 |
2,6% | Wasserkraft | Ringedalen | Norwegen | 23 |
2,6% | Solare Strahlungsenergie | FV. LOS LLANOS 3 (X-ELIO) | Spanien | 43 |
2,6% | Wasserkraft | Tosdalen (Brønnøy) | Norwegen | 19 |
2,6% | Wasserkraft | Hidroelektrarna Brežice | Slowenien | 47 |
2,2% | Wasserkraft | grytneselva | Norwegen | 6 |
2,2% | Wasserkraft | Rosten (Sel) | Norwegen | 80 |
2,2% | Wasserkraft | Gemeinschaftskraftwerk Inn | Österreich | 89 |
2,0% | Wasserkraft | Tverrana | Norwegen | 3 |
1,3% | Wasserkraft | Vassenden | Norwegen | 9 |
1,3% | Wasserkraft | Østerbø | Norwegen | 48 |
1,3% | Wasserkraft | EUME 1 | Spanien | 27 |
1,3% | Wasserkraft | Storelva (Gulen) | Norwegen | 4 |
1,2% | Wasserkraft | HE Solkan | Slowenien | 33 |
1,2% | Wasserkraft | Usine de Ottmarsheim | Frankreich | 156 |
1,1% | Windkraft: Onshore-Windkraft | Merzen | Deutschland | 10 |
1,1% | Solare Strahlungsenergie | Solarenergiepark Jülich Merscher Höhe (RE) |
Deutschland | 9 |
1,0% | Windkraft: Onshore-Windkraft | Westerberg | Deutschland | 18 |
1,0% | Wasserkraft | SAN AGUSTIN 1 | Spanien | 33 |
1,0% | Wasserkraft | Midtre Tessa | Norwegen | 8 |
Rest | divers |
Erfüllung des Kriteriums 'Beschaffung von HKN aus zusätzlichen Neuanlagen'
Mindestens ein Drittel der nach diesem Kriterium zertifizierten Strommenge wurde aus folgenden Neuanlagen beschafft:
Energiequelle und Anlagentyp | Name der Anlage | Standort | Installierte Leistung (MW) |
---|---|---|---|
Wasserkrafwerk | Jølstra (Sunnfjord) | Norwegen | 62 |
Solare Strahlungsenergie | FV TALASOL | Spanien | 300 |
Solare Strahlungsenergie | FV. LOS LLANOS 3 (X-ELIO) | Spanien | 43 |
Solare Strahlungsenergie | PVA Brück | Deutschland | 390 |
Wasserkrafwerk | Gemeinschaftskraftwerk Inn | Österreich | 89 |
Wasserkrafwerk | Hidroelektrarna Brežice | Slowenien | 47 |
Wasserkrafwerk | Østerbø | Norwegen | 48 |
Wasserkrafwerk | Tosdalen (Brønnøy) | Norwegen | 19 |
Solare Strahlungsenergie | Central Fotovoltaica Bensafrim | Portugal | 49 |
- die Kunden des Ökostrom-Produktes vertraglich zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert werden,
- mindestens ein Drittel der verkauften Strommenge in neu gebauten, umweltschonenden Kraftwerken erzeugt wird,
- durch das Ökostrom-Produkt ein zusätzlicher Umweltnutzen gegenüber der Wirkung staatlicher Förderregelungen (wie etwa das Erneuerbare-Energien-Gesetz) im Umfang von mindestens einem Drittel der verkauften Strommenge erreicht wird.
So funktioniert die Zertifizierung:
Der Produktanbieter erstellt gemeinsam mit einem unabhängigen Gutachter eine Vorschau. Hier steht woher der Anbieter den Strom beziehen will. ok-power überprüft diese Aufstellung. In einer Halbjahresbilanz muss der Anbieter darstellen, ob seine Planungen realistisch waren und gegebenenfalls nachbessern. Am Ende des Jahres werden dann noch einmal alle Angaben von ok-power überprüft (Rückschau). Diese Daten werden auf der Internetseite veröffentlicht.
Wenn ein Anbieter die vertraglichen Verpflichtungen nicht einhalten kann, wird ihm das ok-power-Gütesiegel entzogen. Dies ist jedoch seit Beginn der Zertifizierung von ok-power im Jahr 2000 noch nicht vorgekommen.