Anbieter: Repower AG
Produkt: purepowerALPINE
Dieses Produkt ist zertifiziert nach dem Kriterium Beschaffung von HKN aus zusätzlichen Neuanlagen.
Das zertifizierte Produkt wird außerdem angeboten von
- Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH (Tarifname: Grünstrom)
- Hellweg Energie GmbH (Tarifname: Hellweg Grünstrom)
- Hochsauerland Energie GmbH (Tarifname: Naturstrom)
- Stadtwerke Bad Saulgau (Tarifname: Sonderkunde Strom ok Power)
- Stadtwerke Lippstadt GmbH (Tarifname: SWL Grünstrom)
- Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH (Tarifname: Gmünder NaturStrom)
- SWU Energie GmbH (Tarifnamen: Fix mit ok-power-Siegel)
- Wadersloh Energie GmbH (Tarifname: Grünstrom)
Zertifizierte Strommenge 2023: 95.000.000 kWh
Erzeugungsanlagen im Jahr 2023 (Rückschau):
Anteil am Bezugsportfolio | Energiequelle und Anlagentyp | Name der Anlage | Standort | Installierte Leistung |
---|---|---|---|---|
21,5% | Wasserkraft | Jølstra (Sunnfjord) | Norwegen | 62 MW |
9,9% | Windkraft: Onshore-Windkraft | PARQUE EOLICO CORUXEIRAS | Spanien | 50 MW |
4,9% | Solare Strahlungsenergie | FV TALASOL | Spanien | 300 MW |
4,5% | Wasserkraft | Ullestadt | Norwegen | 5 MW |
3,5% | Wasserkraft | Herje | Norwegen | 4 MW |
3,2% | Wasserkraft | Leiråa (Brønnøy) | Norwegen | 6 MW |
3,0% | Wasserkraft | RIBARROJA 4 | Spanien | 66 MW |
2,8% | Wasserkraft | Bassalt | Schweden | 8 MW |
2,7% | Wasserkraft | Hidroelektrarna Krško | Slowenien | 38 MW |
2,6% | Wasserkraft | Ringedalen | Norwegen | 23 MW |
2,6% | Solare Strahlungsenergie | FV. LOS LLANOS 3 (X-ELIO) | Spanien | 43 MW |
2,6% | Wasserkraft | Tosdalen (Brønnøy) | Norwegen | 19 MW |
2,6% | Wasserkraft | Hidroelektrarna Brežice | Slowenien | 47 MW |
2,2% | Wasserkraft | grytneselva | Norwegen | 6 MW |
2,2% | Wasserkraft | Rosten (Sel) | Norwegen | 80 MW |
2,2% | Wasserkraft | Gemeinschaftskraftwerk Inn | Österreich | 89 MW |
2,0% | Wasserkraft | Tverrana | Norwegen | 3 MW |
1,3% | Wasserkraft | Vassenden | Norwegen | 9 MW |
1,3% | Wasserkraft | Østerbø | Norwegen | 48 MW |
1,3% | Wasserkraft | EUME 1 | Spanien | 27 MW |
1,3% | Wasserkraft | Storelva (Gulen) | Norwegen | 4 MW |
1,2% | Wasserkraft | HE Solkan | Slowenien | 33 MW |
1,2% | Wasserkraft | Usine de Ottmarsheim | Frankreich | 156 MW |
1,1% | Windkraft: Onshore-Windkraft | Merzen | Deutschland | 10 MW |
1,1% | Solare Strahlungsenergie | Solarenergiepark Jülich Merscher Höhe (RE) | Deutschland | 9 MW |
1,0% | Windkraft: Onshore-Windkraft | Westerberg | Deutschland | 18 MW |
1,0% | Wasserkraft | SAN AGUSTIN 1 | Spanien | 33 MW |
1,0% | Wasserkraft | Midtre Tessa | Norwegen | 8 MW |
Rest | divers |
Erfüllung des Kriteriums 'Beschaffung von HKN aus zusätzlichen Neuanlagen'
Mindestens ein Drittel der nach diesem Kriterium zertifizierten Strommenge wurde aus folgenden Neuanlagen bezogen:
Energiequelle und Anlagentyp | Name der Anlage | Standort | Installierte Leistung |
---|---|---|---|
Wasserkrafwerk | Jølstra (Sunnfjord) | Norwegen | 62 MW |
Solare Strahlungsenergie | FV TALASOL | Spanien | 300 MW |
Solare Strahlungsenergie | FV. LOS LLANOS 3 (X-ELIO) | Spanien | 43 MW |
Solare Strahlungsenergie | PVA Brück | Deutschland | 390 MW |
Wasserkrafwerk | Gemeinschaftskraftwerk Inn | Österreich | 89 MW |
Wasserkrafwerk | Hidroelektrarna Brežice | Slowenien | 47 MW |
Wasserkrafwerk | Østerbø | Norwegen | 48 MW |
Wasserkrafwerk | Tosdalen (Brønnøy) | Norwegen | 19 MW |
Solare Strahlungsenergie | Central Fotovoltaica Bensafrim | Portugal | 49 MW |
Die Repower AG hat die Kriterien und die Prüfverfahren des Gütesiegels ok-power vertraglich anerkannt. Auf dieser Grundlage stellt der EnergieVision e.V. sicher, dass
- die Kunden des Ökostrom-Produktes vertraglich zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert werden,
- mindestens ein Drittel der verkauften Strommenge in neu gebauten, umweltschonenden Kraftwerken erzeugt wird,
- durch das Ökostrom-Produkt ein zusätzlicher Umweltnutzen gegenüber der Wirkung staatlicher Förderregelungen (wie etwa das Erneuerbare-Energien-Gesetz) im Umfang von mindestens einem Drittel der verkauften Strommenge erreicht wird.
So funktioniert die Zertifizierung:
Der Produktanbieter erstellt gemeinsam mit einem unabhängigen Gutachter eine Vorschau. Hier steht woher der Anbieter den Strom beziehen will. ok-power überprüft diese Aufstellung. In einer Halbjahresbilanz muss der Anbieter darstellen, ob seine Planungen realistisch waren und gegebenenfalls nachbessern. Am Ende des Jahres werden dann noch einmal alle Angaben von ok-power überprüft (Rückschau). Diese Daten werden auf der Webseite veröffentlicht.
Wenn ein Anbieter die vertraglichen Verpflichtungen nicht einhalten kann, wird ihm das ok-power-Gütesiegel entzogen. Dies ist jedoch seit Beginn der Zertifizierung von ok-power im Jahr 2000 noch nicht vorgekommen.