Anbieter: ENTEGA Plus GmbH
Produkte: ENTEGA NATURpur Strom Produktfamilie, ENTEGA Ökostrom Produktfamilie, EGO Odenwaldstrom Produktfamilie, ENTEGA Basis Strom Produktfamilie, Clever Heizung Produktfamilie, ind. Kundentarife
Dieses Produkt ist zertifiziert nach den Kriterien Initiierung & Betrieb von EE-Neuanlagen und Beschaffung von HKN aus zusätzlichen Neuanlagen.
Die zertifizierten Produkte werden außerdem angeboten von:
- Energiegenossenschaft Odenwald eG (Tarifname: EGO Odenwaldstrom Produktfamilie)
Zertifizierte Strommenge 2023: 1.300.000.000 kWh
Erzeugungsanlagen im Jahr 2023 (Rückschau):
Anteil am Bezugsportfolio | Energiequelle und Anlagentyp | Name der Anlage | Standort | Installierte Leistung (MW) |
---|---|---|---|---|
20,49% | Solare Strahlungsenergie | PROMOSOLAR JUWI 17, S.L.U | Spanien | 493 |
9,23% | Solare Strahlungsenergie | FV TALASOL | Spanien | 300 |
3,22% | Windkraft: Onshore-Windkraft | PARQUE EOLICO CORUXEIRAS | Schweden | 49,6 |
3,01% | Speicher-Wasserkraftwerk | Harrsele | Norwegen | 233 |
3,00% | Wasserkraft | Tonstad (Sirdal) | Spanien | 960 |
2,41% | Solare Strahlungsenergie | IF Don Rodrigo 2 | Norwegen | 49,8 |
2,37% | Wasserkraft | Mauranger (Kvinnherad) | Norwegen | 250 |
2,13% | Wasserkraft | Leirdøla (Luster) | Norwegen | 125 |
2,07% | Wasserkraft | Jostedal | Norwegen | 288 |
1,97% | Wasserkraft | Siso (Sørfold) | Finnland | 180 |
1,93% | Wasserkraft | Taivalkoski | Norwegen | 133 |
1,84% | Wasserkraft | Øvre Røssåga | Norwegen | 160 |
1,82% | Wasserkraft | Nedre Røssåga (Hemnes) | Spanien | 350 |
1,78% | Wasserkraft | MEQUINENZA 1 | Norwegen | 81 |
1,69% | Wasserkraft | Oksla | Spanien | 206 |
1,59% | Solare Strahlungsenergie | GENERACION FOTOVOLTAICA DE BARGAS S.L. | Spanien | 49,7 |
1,28% | Windkraft: Onshore-Windkraft | PARQUE EOLICO FIOUCO | Spanien | 24 |
1,23% | Wasserkraft | BORT | Frankreich | 229 |
1,18% | Wasserkraft | MEQUINENZA 2 | Spanien | 81 |
1,12% | Wasserkraft | Skjomen (Narvik) | Norwegen | 300 |
Rest unter 1% des Gesamtanteils | divers |
Erfüllung des Kriteriums 'Beschaffung von HKN aus zusätzlichen Neuanlagen':
Ein Drittel der nach diesem Kriterium zertifizierten Strommenge wurde aus folgenden Neuanlagen bezogen:
Energiequelle und Anlagentyp | Name der Anlage | Standort | Installierte Leistung |
---|---|---|---|
Solare Strahlungsenergie | FV TALASOL | Spanien | 300 MW |
Solare Strahlungsenergie | PROMOSOLAR JUWI 17, S.L.U | Spanien | 494 MW |
Solare Strahlungsenergie | If Don rodrigo 2 | Spanien | 50 MW |
Solare Strahlungsenergie | Generacion Fotovoltaica de Bargas | Spanien | 50 MW |
Erfüllung des Kriteriums 'Initiierung und Betrieb von EE-Neuanlagen'
Die Initiierungsleistung wurde für folgende Anlagen erbracht:
Anlage | Energieträger | Leistung (kW) | Stromerzeugug / Jahr in KWh/a (davon anrechenbar)* | Inbetriebnahme (Status) |
Windkraftanlage Kaufunger Wald (Hausfirste II) | Windkraft: Onshore Windkraft | 21.000 | 61.010.000 (37.673.675) | 2022 (in Betrieb) |
Solarpark Leiwen 2 | Solarenergie | 11.263 | 11.791.000 (1.886.560) | 2023 (in Betrieb) |
Haiger 2 | Windkraft: Onshore-Windkraft | 4.200 | 11.000.000 (6.792.500) | 2023 (in Betrieb) |
PV-Rhaunen | Solarenergie | 7.000 | 7.300.000 (7.300.000) | 2025 (in Umsetzung) |
*Die für das Kriterium „Initiierung und Betrieb von EE-Neuanlagen“ anrechenbare Stromerzeugung ergibt sich aus dem Anteil, den der Anbieter an der Initiierten Anlage besitzt bzw. zur Projektierung beigetragen hat.
Die ENTEGA Plus GmbH hat die Kriterien und die Prüfverfahren des Gütesiegels ok-power vertraglich anerkannt. Auf dieser Grundlage stellt der EnergieVision e.V. sicher, dass
- die Kunden des Ökostrom-Produktes vertraglich zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert werden,
- gemäß dem Kriterium „Initiierung und Betrieb von EE-Neuanlagen“ die Förderung der Energiewende erfolgt, indem der Ausbau der erneuerbaren Kraftwerke dadurch beschleunigt wird, dass sich der Anbieter des Ökostromproduktes zu einem ambitionierten Ausbau der erneuerbaren Energien verpflichtet hat und diesen umsetzt.
- gemäß dem Kriterium 'Beschaffung von HKN aus zusätzlichen Neuanlagen' mindestens ein Drittel der nach diesem Kriterium zertifizierten und verkauften Strommenge in neu gebauten, umweltschonenden Kraftwerken erzeugt wird,
- durch das Ökostrom-Produkt ein zusätzlicher Umweltnutzen gegenüber der Wirkung staatlicher Förderregelungen (wie etwa das Erneuerbare-Energien-Gesetz) im Umfang von mindestens einem Drittel der nach diesem Kriterium zertifizierten und verkauften Strommenge erreicht wird.
Der EnergieVision e.V. prüft jährlich die Erfüllung der Initiierungsanforderung.
So funktioniert die Zertifizierung:
Der Produktanbieter erstellt gemeinsam mit einem unabhängigen Gutachter eine Vorschau. Hier steht woher der Anbieter den Strom beziehen will. ok-power überprüft diese Aufstellung . In einer Halbjahresbilanz muss der Anbieter darstellen, ob seine Planungen realistisch waren und gegebenenfalls nachbessern. Am Ende des Jahres werden dann noch einmal alle Angaben von ok-power überprüft (Rückschau). Diese Daten werden auf der Internetseite veröffentlicht.
Wenn ein Anbieter die vertraglichen Verpflichtungen nicht einhalten kann, wird ihm das ok-power-Gütesiegel entzogen. Dies ist jedoch seit Beginn der Zertifizierung von ok-power im Jahr 2000 noch nicht vorgekommen.